Если Вас устраивают установленные производителем на автомобиль шины и нет проблем в их приобретении, то остаётся только определиться с характеристиками резины (описано ниже в разделе «Характеристики шин»).
В случае проблем с наличием рекомендуемого типоразмера или желанием улучшить ходовые качества – придётся разобраться в принципах подбора шин самостоятельно.
Основные понятия
Обозначение шин (типоразмер):
Кроме влияния различных характеристик шины на управляемость автомобиля и комфорт, одним из основных её негативных факторов, сильно ухудшающих управляемость – является боковой увод шины при повороте автомобиля за счет центробежной силы.
Для борьбы с этим явлением были разработаны низкопрофильные шины.
Соответственно чем меньше высота, характеризующаяся профилем шины, тем меньше её увод. При этом нужно отметить, что жесткость шины с уменьшением профиля возрастает, в связи с чем оптимальный подбор профиля шин – это компромисс между управляемостью и комфортом автомобиля, как и в случае настройки подвески.
В некоторых случаях автомобилисты пытаются решить проблему увода устанавливая не соответствующие размеры шин и дисков.
Варианты установки шин
Для нормальной работы шин производителями были разработаны соответствующие друг другу типоразмеры шин и дисков, у которых есть допустимые варианты, указанные в таблице ниже.
Рассмотрим варианты установки шин на диски:
Вариант 1. Наиболее худший вариант для эксплуатации при превышении допустимых параметров. Усиливается увод шины, уменьшается пятно контакта за счет выгибания зоны протектора, повышается износ бортовой зоны шины и бортов диска, вплоть до их полного истирания.
Вариант 3. Оправдывает себя, в некоторой степени, уменьшая увод шины при превышении допустимых параметров за счет угла наклона боковин покрышки “домиком”, при уменьшении пятна контакта относительно штатной шины. Сохранение размера контактного пятна можно добиться при увеличении ширины диска относительно штатной покрышки, при этом есть вариант неравномерного контакта с дорогой за счет нестандартного изгиба баллона. Возможен к применению при недоступности стандартного низкопрофильного варианта.
Изменение типоразмера
При наличии возможности установки желаемого типоразмера колёс, подбор шин нужно осуществлять в соответствии с некоторыми техническими особенностями.
Внешний диаметр колеса регламентирован конструкцией автомобиля. Его не желательно менять более чем на 3 % (т.е. +/- 1 типоразмер). При изменении внешнего диаметра колеса будет меняться передаточное число трансмиссии (соотношение скоростной и тяговой составляющей), а так же показания спидометра. Стоит, так же учитывать, что максимальный диаметр обусловлен конструкцией арки крыла автомобиля.
В связи с этим при изменении профиля шин необходимо, так же, подобрать оптимальные колёсные диски.
Характеристики шин
Естественно, что в зависимости от производителя покрышки выпускаются с разными параметрами качества, состава резины, используемого корда, не говоря уже про рисунок протектора. Разделим их условно на жесткие и мягкие, рассмотрев плюсы и минусы каждого параметра.
Параметр | Жесткие шины | Мягкие шины |
Комфорт Сцепление с дорогой Срок службы Степень увода шины | — — + + | + + — — |
Технические данные
Соответствие размеров шин и дисков легковых автомобилей
Обозначения:
S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Соответствие размеров шин и дисков для внедорожников
Обозначения:
S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Для внедорожников | ||||||||
Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ и СЕРИЯ 85 | ||||||||
16″ | 7.50R16 | 216 | 814 | 2450 | 373 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 244 | 822 | 2458 | 359 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
СЕРИЯ 80 | ||||||||
15″ | 195/80R15 | 204 | 705 | 2114 | 312 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 225 | 739 | 2211 | 325 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16″ | 205/80R16 | 211 | 748 | 2239 | 331 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 225 | 764 | 2288 | 337 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
СЕРИЯ 75 | ||||||||
15″ | 215/75R15 | 225 | 715 | 2144 | 316 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 232 | 733 | 2193 | 322 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 244 | 747 | 2236 | 328 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 265 | 779 | 2327 | 339 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16″ | 225/75R16 | 232 | 758 | 2269 | 335 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
15″ | 195/70R15 | 209 | 665 | 1998 | 297 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 217 | 681 | 2040 | 303 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 283 | 767 | 2297 | 336 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16″ | 215/70R16 | 230 | 720 | 2159 | 321 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 237 | 734 | 2202 | 326 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 250 | 750 | 2245 | 332 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 258 | 764 | 2288 | 337 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 283 | 792 | 2373 | 348 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 290 | 808 | 2416 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17″ | 225/70R17 | 237 | 760 | 2281 | 339 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 283 | 818 | 2452 | 361 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
СЕРИЯ 65 | ||||||||
15″ | 185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16″ | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 270 | 752 | 2251 | 332 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17″ | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 258 | 762 | 2288 | 340 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 283 | 790 | 2367 | 350 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 290 | 804 | 2410 | 356 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
СЕРИЯ 60 | ||||||||
16″ | 215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18″ | 235/60R18 | 250 | 751 | 2254 | 338 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 290 | 871 | 2400 | 357 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 304 | 813 | 2437 | 362 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
СЕРИЯ 55 | ||||||||
17″ | 225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 295 | 746 | 2239 | 334 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18″ | 255/55R18 | 276 | 749 | 2248 | 338 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19″ | 255/55R19 | 276 | 775 | 2327 | 351 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 295 | 797 | 2394 | 359 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 309 | 809 | 2431 | 364 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
СЕРИЯ 50 | ||||||||
17″ | 255/50R17 | 276 | 698 | 2098 | 316 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18″ | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 309 | 755 | 2266 | 340 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19″ | 255/50R19 | 276 | 749 | 2254 | 341 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20″ | 255/50R20 | 276 | 774 | 2330 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 295 | 796 | 2391 | 362 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
СЕРИЯ 45 | ||||||||
18″ | 255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19″ | 235/45R19 | 245 | 703 | 2120 | 324 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 284 | 741 | 2230 | 238 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 296 | 749 | 2254 | 341 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20″ | 265/45R20 | 277 | 756 | 2275 | 347 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
СЕРИЯ 40 | ||||||||
19″ | 255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20″ | 275/40R20 | 289 | 736 | 2220 | 340 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
СЕРИЯ 35 | ||||||||
20″ | 315/35R20 | 333 | 736 | 2220 | 340 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21″ | 285/35R21 | 302 | 741 | 2236 | 345 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22″ | 285/35R22 | 302 | 767 | 2315 | 358 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
СЕРИЯ 30 | ||||||||
21″ | 325/30R21 | 344 | 737 | 2223 | 343 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22″ | 295/30R22 | 313 | 745 | 2248 | 349 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
Индекс нагрузки показывает предельную нагрузку на шину для легкового автомобиля
Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Нагрузка (кг) |
62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1180 |
63 | 272 | 76 | 400 | 89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1215 |
64 | 280 | 77 | 412 | 90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1250 |
65 | 290 | 78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 | 117 | 1285 |
66 | 300 | 79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 | 118 | 1320 |
67 | 307 | 80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 | 119 | 1360 |
68 | 315 | 81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 | 120 | 1400 |
69 | 325 | 82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 | 121 | 1450 |
70 | 335 | 83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 | 122 | 1500 |
71 | 345 | 84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1060 | 123 | 1550 |
72 | 355 | 85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1090 | 124 | 1600 |
73 | 365 | 86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1120 | 125 | 1650 |
74 | 375 | 87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1150 | 126 | 1700 |
Индекс скорости показывает максимальную допустимую скорость движения при максимальной нагрузке на шину
Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) |
L | 120 | P | 150 | S | 180 | V | 240 | VR | >210 |
M | 130 | Q | 160 | T | 190 | W | 270 | ZR | >240 |
N | 140 | R | 170 | H | 210 | Y | 300 | ZR(Y) | >300 |
Для удобства подбора шин можно, так же, использовать шинный калькулятор
Был ли полезен материал? Оставьте свой комментарий